<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>全額損金 - 法人保険ランキング｜節税決算対策＆比較</title>
	<atom:link href="https://hokenhojin.com/category/%E5%85%A8%E9%A1%8D%E6%90%8D%E9%87%91/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hokenhojin.com</link>
	<description>中小企業経営者向け保険情報。社長、中小企業経営者の手取り最大化方法なども紹介。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 08:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hokenhojin.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-ce5298c8e71a048d67b588c1117fcaac-32x32.jpg</url>
	<title>全額損金 - 法人保険ランキング｜節税決算対策＆比較</title>
	<link>https://hokenhojin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://hokenhojin.com/category/%E5%85%A8%E9%A1%8D%E6%90%8D%E9%87%91/feed"/>
	<item>
		<title>全額損金保険プラン（新決算対策スキーム）</title>
		<link>https://hokenhojin.com/zenson-plan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 07:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険料削減]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[期末利益]]></category>
		<category><![CDATA[税金対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[退職金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=3538</guid>

					<description><![CDATA[全額損金保険プラン キャッシュフロー経営戦略！ いま再び注目を浴びている「全額損金」タイプの生命保険をお薦めします。 中小企業経営者の避けて通れない問題解決を実現します！ 結果に差が出る、高キャッシュフロー率を誇る全額損…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>決算対策のキャッシュリッチ節税法｜中小企業向け税金対策</title>
		<link>https://hokenhojin.com/kessan_taisaku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2016 05:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[更新情報]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険活用方法]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[逓増定期保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=728</guid>

					<description><![CDATA[最短一日でも導入可能な決算対策！！ 社長の可処分所得を増やすプランを紹介します！(最新ver) 経営者必見！目からウロコの最新の法人保険の活用方法！ 無料で医療費・所得補償を手に入れる方法！ 年間30万円超でも全額損金の…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>節税保険のピーク対策｜各手法のメリット・デメリット</title>
		<link>https://hokenhojin.com/setsuzei-hoken-peak-merit</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 09:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[節税保険]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[全損]]></category>
		<category><![CDATA[全額損金、逓増定期保険]]></category>
		<category><![CDATA[全額損金保険]]></category>
		<category><![CDATA[定期保険]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<category><![CDATA[税金対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=3879</guid>

					<description><![CDATA[各手法のメリット・デメリット 節税保険のピーク対策は、企業経営者にとって重要な課題です。解約返戻金がピークを迎えるタイミングで適切な対策を取らないと、せっかくの節税効果が薄れてしまう可能性があります。 本記事では、節税保…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全額損金保険のキャッシュフロープラン｜中小法人企業の決算対策・手取りを増やす方法</title>
		<link>https://hokenhojin.com/zenson-cashflow</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 17:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税・節減コラム]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュフロー]]></category>
		<category><![CDATA[全額損金保険]]></category>
		<category><![CDATA[剰余金]]></category>
		<category><![CDATA[含み益]]></category>
		<category><![CDATA[含み資産]]></category>
		<category><![CDATA[定期保険]]></category>
		<category><![CDATA[損金計上]]></category>
		<category><![CDATA[税金対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=462</guid>

					<description><![CDATA[全額損金保険のキャッシュフロープラン 中小企業は、多くの場合社長個人の信用や営業力により、経営が成り立っています。そこで、経営者に万一のことがあった場合でも、事業を円滑に継続するための資金を準備しておくことが必要です。こ…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>会社の節税と決算対策に役立つ最新方法</title>
		<link>https://hokenhojin.com/new-setsuzei</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 06:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税・節減コラム]]></category>
		<category><![CDATA[オーナー経営者、社長]]></category>
		<category><![CDATA[可処分所得]]></category>
		<category><![CDATA[含み益]]></category>
		<category><![CDATA[含み資産、剰余金]]></category>
		<category><![CDATA[手取り最大化]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<category><![CDATA[適税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=3722</guid>

					<description><![CDATA[決算対策での法人保険活用   はじめに 東京オリンピックを控えて、景気拡大を期待していたところ、新型コロナウィルスの影響で予想外のリセッション（景気後退）に見舞われている経営者も多いかと思います。また、アフターコロナショ…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全額損金医療生命保険｜中小企業の決算対策・手取りを増やす方法</title>
		<link>https://hokenhojin.com/free-insurance</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 05:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税・節減コラム]]></category>
		<category><![CDATA[節税保険]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[オーナー経営者、社長]]></category>
		<category><![CDATA[名義変更]]></category>
		<category><![CDATA[手取り最大化]]></category>
		<category><![CDATA[損金]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<category><![CDATA[経営者保障]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1222</guid>

					<description><![CDATA[【０円】で社長の一生涯保障（医療費と葬式代）を手に入れる方法 実は「医療保険」こそ、社長個人で加入するのはムダといえます。現在、社長個人で「医療保険」を加入しているのなら見直しを強く提案させていただきます。なぜなら、今か…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全額損金で単純返戻率１００％</title>
		<link>https://hokenhojin.com/keiei-safety</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 06:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税・節減コラム]]></category>
		<category><![CDATA[節税保険]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業倒産防止共済]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<category><![CDATA[経営セーフティー共済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1628</guid>

					<description><![CDATA[全額損金で単純返戻率１００％の商品で240万円も利益削減！ 基本の節税対策方法 最初の節税対策として使いたいのが、「経営者セーフティー共済」です。全額損金で単純返戻率１００％の商品とは、この「経営者セーフティー共済」なの…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相続事業承継の自社株対策</title>
		<link>https://hokenhojin.com/jishakabu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 05:08:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[相続・事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>
		<category><![CDATA[自社株]]></category>
		<category><![CDATA[自社株対策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1429</guid>

					<description><![CDATA[自社株対策 上場している会社は株価はたいして時価が決まっていますが、非上場会社では時価というものが出てきません。時価が出ないので、どう評価をするかというと、まず会社の業種と規模（従業員100名以上、以下）によって分けます…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>米国不動産投資で税対策｜中小企業の税金対策</title>
		<link>https://hokenhojin.com/america-realestate</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2020 15:24:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[節税スキーム]]></category>
		<category><![CDATA[米国不動産投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=2972</guid>

					<description><![CDATA[海外不動産投資 これまで高額所得者は所得税・住民税対策として、国内不動産や海外不動産に投資してきました。不動産を保有することが減価償却による税対策として節税効果がとても高かったというのが主たる理由です。国内不動産も節税対…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>生前給付保険の法人契約 ｜中小法人企業の決算対策・手取りを増やす方法</title>
		<link>https://hokenhojin.com/lb</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2015 09:08:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税・節減コラム]]></category>
		<category><![CDATA[節税保険]]></category>
		<category><![CDATA[生前給付保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=460</guid>

					<description><![CDATA[三大疾病・介護を患った時でも安定した経営を続ける為の備え このようなとき、特定疾病保険金をお支払いします。   ・がんの場合 ・急性心筋梗塞・脳卒中の場合 ・介護状態になった場合   経営者様にメリットあるポイントは・・…]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
