<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>節税対策ガイド - 法人保険ランキング｜節税決算対策＆比較</title>
	<atom:link href="https://hokenhojin.com/category/%E7%AF%80%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hokenhojin.com</link>
	<description>中小企業経営者向け保険情報。社長、中小企業経営者の手取り最大化方法なども紹介。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 08:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hokenhojin.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-ce5298c8e71a048d67b588c1117fcaac-32x32.jpg</url>
	<title>節税対策ガイド - 法人保険ランキング｜節税決算対策＆比較</title>
	<link>https://hokenhojin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://hokenhojin.com/category/%E7%AF%80%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89/feed"/>
	<item>
		<title>全額損金保険プラン（新決算対策スキーム）</title>
		<link>https://hokenhojin.com/zenson-plan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 07:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険料削減]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[期末利益]]></category>
		<category><![CDATA[税金対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[退職金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=3538</guid>

					<description><![CDATA[全額損金保険プラン キャッシュフロー経営戦略！ いま再び注目を浴びている「全額損金」タイプの生命保険をお薦めします。 中小企業経営者の避けて通れない問題解決を実現します！ 結果に差が出る、高キャッシュフロー率を誇る全額損…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>名義変更プラン｜会社に残したお金を一時所得で受け取る方法</title>
		<link>https://hokenhojin.com/ichijishotoku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 10:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税・節減コラム]]></category>
		<category><![CDATA[節税保険]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[一時所得]]></category>
		<category><![CDATA[名義変更]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[逓増定期保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1058</guid>

					<description><![CDATA[会社法人に残したお金を「一時所得」で受け取る方法 2021年6月末に名義変更プランに関する通達が発表されました。 簡単に説明しますと、これまでの給与等とされる経済的利益の評価（所得税基本通達36-37）が次のように変更さ…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「住まい」で 社長の手取りを最大化する！（２）</title>
		<link>https://hokenhojin.com/sumai2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2017 03:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節税対策ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[手取り最大化]]></category>
		<category><![CDATA[社宅]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1168</guid>

					<description><![CDATA[会社法人への個人宅売却による効果 これは社長の持ち家（土地・建物）を会社に売却し、以後は会社から賃貸して住み続ける方法です。契約関係が多少面倒ですが、“社長の手取りを最大化する”という点では「借り上げ社宅制度」より高い効…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「借金」を整理して 社長の手取りを最大化する！（１）</title>
		<link>https://hokenhojin.com/shakkin-seiri1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 02:28:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節税対策ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[借金整理]]></category>
		<category><![CDATA[役員借入金]]></category>
		<category><![CDATA[手取りを増やす]]></category>
		<category><![CDATA[貸付]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1176</guid>

					<description><![CDATA[「返済金」を原資にして社長の手取りを増やす！ これは「役員借入金」を解消して社長の手取りを増やす方法です。「役員借入金」とは【社長または役員】から【会社】に金銭の貸付を行うことです。「役員借入金」はオーナー企業ではよく見…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「借金」を整理して 社長の手取りを最大化する！（２）</title>
		<link>https://hokenhojin.com/shakkin-seiri2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 03:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節税対策ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[借金]]></category>
		<category><![CDATA[役員報酬]]></category>
		<category><![CDATA[役員貸付金]]></category>
		<category><![CDATA[役員退職金]]></category>
		<category><![CDATA[死亡退職金]]></category>
		<category><![CDATA[資産売却]]></category>
		<category><![CDATA[退職金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1179</guid>

					<description><![CDATA[「借金」を返済して社長の手取りを増やす！ 　オーナー企業では会社から社長に金銭の貸付を行っているケースが頻繁に見受けられます。帳簿上は「役員貸付金」として計上されている勘定項目です。計上理由は「一時的な役員報酬の代わりと…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「報酬名目」を変えて 社長の手取りを最大化する</title>
		<link>https://hokenhojin.com/tsuukinteate</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 07:56:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節税対策ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[会社]]></category>
		<category><![CDATA[法人]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[経営者]]></category>
		<category><![CDATA[通勤手当]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1235</guid>

					<description><![CDATA[「手当」を支給している社長は意外と少ない！？ これは、「報酬名目」を変えて社長の手取りを最大化する方法です。オーナー企業では従業員には「通勤手当」を払っていても、社長や親族役員には「通勤手当」を払っていないケースがありま…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「名義変更」で 社長の手取りを最大化する</title>
		<link>https://hokenhojin.com/meigihenkou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 04:48:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節税対策ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[医療保険]]></category>
		<category><![CDATA[名義変更]]></category>
		<category><![CDATA[死亡保障]]></category>
		<category><![CDATA[無料]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1181</guid>

					<description><![CDATA[社長は「保障」も会社にしてもらえばいい！ これは「名義変更」して社長の手取りを最大化する方法です。日頃、社長とお話をしていてもったいないと思うことがあります。それはかなりの社長が【個人】で保険に加入してしまっていることで…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「控除枠」を最大利用して 社長の手取りを最大化する</title>
		<link>https://hokenhojin.com/koujowaku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 09:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節税対策ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[ふるさと納税]]></category>
		<category><![CDATA[会社経費]]></category>
		<category><![CDATA[小規模企業共済]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険料控除]]></category>
		<category><![CDATA[確定拠出年金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1240</guid>

					<description><![CDATA[４つの「所得控除」で最大活用する！ 役員報酬を減らせば税金は減ります。しかし、手取りを減らしたい社長はいないでしょう。そこで、活用したいのが社長個人の「所得控除」です。「所得控除」とは所得に対して所得税率を乗じる前に所得…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「住まい」で 社長の手取りを最大化する（１）</title>
		<link>https://hokenhojin.com/sumai1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 04:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節税対策ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[借り上げ]]></category>
		<category><![CDATA[手取り最大化]]></category>
		<category><![CDATA[社宅]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1151</guid>

					<description><![CDATA[「借り上げ社宅制度」のフル活用する！ 「借り上げ社宅制度」には社長の「税金」と「社会保険料」を削減する効果があります。「借り上げ社宅制度」とは役員や社員が済む住宅を会社法人が借り上げ、社宅として役員や社員に貸すことで、そ…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>規定を作って 社長の手取りを最大化する</title>
		<link>https://hokenhojin.com/ryohikitei</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2017 04:51:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節税対策ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[旅費規程]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1105</guid>

					<description><![CDATA[実費精算ではなくて日当でもらう！ 　規定を作って社長の手取りを最大化する方法です。その規定というのはズバリ、旅費規定です。旅費規定とは会社法人の出張旅費の取り扱いに関して明文化したルールのことです。ほとんどの中小企業は旅…]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
