<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>オーナー経営者、社長 - 法人保険で節税決算対策・資産防衛｜経営者のための選び方とおすすめ比較｜法人保険ランキング</title>
	<atom:link href="https://hokenhojin.com/tag/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc%e7%b5%8c%e5%96%b6%e8%80%85%e3%80%81%e7%a4%be%e9%95%b7/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hokenhojin.com</link>
	<description>【最新】法人保険の比較・おすすめ紹介｜経営者向け保険の選び方｜社長、中小企業経営者の資産防衛・キャッシュ最大化方法なども紹介。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jul 2025 14:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://hokenhojin.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-ce5298c8e71a048d67b588c1117fcaac-32x32.jpg</url>
	<title>オーナー経営者、社長 - 法人保険で節税決算対策・資産防衛｜経営者のための選び方とおすすめ比較｜法人保険ランキング</title>
	<link>https://hokenhojin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://hokenhojin.com/tag/%e3%82%aa%e3%83%bc%e3%83%8a%e3%83%bc%e7%b5%8c%e5%96%b6%e8%80%85%e3%80%81%e7%a4%be%e9%95%b7/feed"/>
	<item>
		<title>支払い1回の損金保険</title>
		<link>https://hokenhojin.com/onetime-sonkinhoken</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 13:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[オーナー経営者、社長]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュフロー]]></category>
		<category><![CDATA[含み益]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[税金対策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=4140</guid>

					<description><![CDATA[支払い1回の決算対策 今スキームのメリットは、以下の点です。 （１）４～５年で５０～６５％前後の損金計上 （２）２年目～５年目以降に６００～８００万円の純利益（例） （３）御希望の通貨建てで一定額（オーダーメイド）の元本…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和時代の法人保険</title>
		<link>https://hokenhojin.com/reiwa-hojinhoken</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 02:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税・節減コラム]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[オーナー経営者、社長]]></category>
		<category><![CDATA[勇退退職金]]></category>
		<category><![CDATA[可処分所得]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=2865</guid>

					<description><![CDATA[こんな決算対策があったのか！秘匿性の強い早い者勝ちの法人保険の活用法。 他ではない目からウロコの決算対策です。社会保険料の削減もできます。 当然、事業保障対策にも使えます。 ・損金性の保険の出口の問題が一気に解決。 ※本…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>会社の節税と決算対策に役立つ最新方法</title>
		<link>https://hokenhojin.com/new-setsuzei</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 06:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税・節減コラム]]></category>
		<category><![CDATA[オーナー経営者、社長]]></category>
		<category><![CDATA[可処分所得]]></category>
		<category><![CDATA[含み益]]></category>
		<category><![CDATA[含み資産、剰余金]]></category>
		<category><![CDATA[手取り最大化]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<category><![CDATA[適税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=3722</guid>

					<description><![CDATA[決算対策での法人保険活用   はじめに 東京オリンピックを控えて、景気拡大を期待していたところ、新型コロナウィルスの影響で予想外のリセッション（景気後退）に見舞われている経営者も多いかと思います。また、アフターコロナショ…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>会社法人に残したお金を30%増しで受け取る方法</title>
		<link>https://hokenhojin.com/taishokushotoku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 04:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[がん保険]]></category>
		<category><![CDATA[オーナー経営者、社長]]></category>
		<category><![CDATA[全損]]></category>
		<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[勇退退職金]]></category>
		<category><![CDATA[定期保険]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[生活障害]]></category>
		<category><![CDATA[退職所得]]></category>
		<category><![CDATA[逓増定期保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1049</guid>

					<description><![CDATA[会社法人に残したお金を30%増やして受け取る方法 これは報酬を後払いにして退職所得で受け取る方法です。例えば役員報酬の一部を、外部積立（生命保険など）で運用します。すると、社長にとっては積立期間中の税負担は損金割合によっ…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全額損金医療生命保険｜中小企業の決算対策・手取りを増やす方法</title>
		<link>https://hokenhojin.com/free-insurance</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 05:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税・節減コラム]]></category>
		<category><![CDATA[節税保険]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[オーナー経営者、社長]]></category>
		<category><![CDATA[名義変更]]></category>
		<category><![CDATA[手取り最大化]]></category>
		<category><![CDATA[損金]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<category><![CDATA[経営者保障]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1222</guid>

					<description><![CDATA[【０円】で社長の一生涯保障（医療費と葬式代）を手に入れる方法 実は「医療保険」こそ、社長個人で加入するのはムダといえます。現在、社長個人で「医療保険」を加入しているのなら見直しを強く提案させていただきます。なぜなら、今か…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>社長の借入金対策｜中小法人企業の資金繰り対策</title>
		<link>https://hokenhojin.com/shacho-kariirekin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2020 06:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[相続・事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[オーナー経営者、社長]]></category>
		<category><![CDATA[借入金対策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=3098</guid>

					<description><![CDATA[借入金返済対策プラン 本当の保障とは＜事業継続資金と連帯債務保証対策＞ 2020年10月現在、新型コロナウィルスの影響で、出費を抑えたいと考えておられる経営者様も少なくないかと思います。 つい数年前に加入された経営者保険…]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
