<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>全額損金 - 法人保険ランキング｜節税決算対策＆比較</title>
	<atom:link href="https://hokenhojin.com/tag/%E5%85%A8%E9%A1%8D%E6%90%8D%E9%87%91/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hokenhojin.com</link>
	<description>中小企業経営者向け保険情報。社長、中小企業経営者の手取り最大化方法なども紹介。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 08:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hokenhojin.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-ce5298c8e71a048d67b588c1117fcaac-32x32.jpg</url>
	<title>全額損金 - 法人保険ランキング｜節税決算対策＆比較</title>
	<link>https://hokenhojin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://hokenhojin.com/tag/%E5%85%A8%E9%A1%8D%E6%90%8D%E9%87%91/feed"/>
	<item>
		<title>全額損金保険プラン（新決算対策スキーム）</title>
		<link>https://hokenhojin.com/zenson-plan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 07:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険料削減]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[期末利益]]></category>
		<category><![CDATA[税金対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[退職金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=3538</guid>

					<description><![CDATA[全額損金保険プラン キャッシュフロー経営戦略！ いま再び注目を浴びている「全額損金」タイプの生命保険をお薦めします。 中小企業経営者の避けて通れない問題解決を実現します！ 結果に差が出る、高キャッシュフロー率を誇る全額損…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>節税保険のピーク対策：まとめ解説</title>
		<link>https://hokenhojin.com/setsuzeihoken-peak</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 09:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[節税保険]]></category>
		<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[含み益]]></category>
		<category><![CDATA[定期保険]]></category>
		<category><![CDATA[損金]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[税金対策]]></category>
		<category><![CDATA[逓増定期保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=3874</guid>

					<description><![CDATA[節税保険のピーク対策：包括的な解説 はじめに 節税保険は、企業経営において重要な財務戦略の一つとして、広く活用されてきました。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、解約返戻金がピークを迎えるタイミングでの適切な対策…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>節税保険のピーク対策｜各手法のメリット・デメリット</title>
		<link>https://hokenhojin.com/setsuzei-hoken-peak-merit</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 09:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[節税保険]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[全損]]></category>
		<category><![CDATA[全額損金、逓増定期保険]]></category>
		<category><![CDATA[全額損金保険]]></category>
		<category><![CDATA[定期保険]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<category><![CDATA[税金対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=3879</guid>

					<description><![CDATA[各手法のメリット・デメリット 節税保険のピーク対策は、企業経営者にとって重要な課題です。解約返戻金がピークを迎えるタイミングで適切な対策を取らないと、せっかくの節税効果が薄れてしまう可能性があります。 本記事では、節税保…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>節税保険ピーク対策｜成功事例と失敗事例の比較分析</title>
		<link>https://hokenhojin.com/setsuzei-peak-hikaku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 09:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[節税保険]]></category>
		<category><![CDATA[全損]]></category>
		<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[全額損金、逓増定期保険]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<category><![CDATA[税金対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[経営者保障]]></category>
		<category><![CDATA[逓増定期保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=3881</guid>

					<description><![CDATA[成功事例と失敗事例の比較分析 節税保険のピーク対策は、企業の財務状況に大きな影響を与えるため、慎重な計画と実行が求められます。ここでは、実際の企業の事例を基に、成功事例と失敗事例を比較分析し、その要因と教訓を深掘りしてい…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>会社法人に残したお金を30%増しで受け取る方法</title>
		<link>https://hokenhojin.com/taishokushotoku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 04:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[がん保険]]></category>
		<category><![CDATA[オーナー経営者、社長]]></category>
		<category><![CDATA[全損]]></category>
		<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[勇退退職金]]></category>
		<category><![CDATA[定期保険]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[生活障害]]></category>
		<category><![CDATA[退職所得]]></category>
		<category><![CDATA[逓増定期保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1049</guid>

					<description><![CDATA[会社法人に残したお金を30%増やして受け取る方法 これは報酬を後払いにして退職所得で受け取る方法です。例えば役員報酬の一部を、外部積立（生命保険など）で運用します。すると、社長にとっては積立期間中の税負担は損金割合によっ…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全額損金で単純返戻率１００％</title>
		<link>https://hokenhojin.com/keiei-safety</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 06:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税・節減コラム]]></category>
		<category><![CDATA[節税保険]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業倒産防止共済]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<category><![CDATA[経営セーフティー共済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1628</guid>

					<description><![CDATA[全額損金で単純返戻率１００％の商品で240万円も利益削減！ 基本の節税対策方法 最初の節税対策として使いたいのが、「経営者セーフティー共済」です。全額損金で単純返戻率１００％の商品とは、この「経営者セーフティー共済」なの…]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
