<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>可処分所得 - 法人保険ランキング｜節税決算対策＆比較</title>
	<atom:link href="https://hokenhojin.com/tag/%E5%8F%AF%E5%87%A6%E5%88%86%E6%89%80%E5%BE%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hokenhojin.com</link>
	<description>中小企業経営者向け保険情報。社長、中小企業経営者の手取り最大化方法なども紹介。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Oct 2024 00:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hokenhojin.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-ce5298c8e71a048d67b588c1117fcaac-32x32.jpg</url>
	<title>可処分所得 - 法人保険ランキング｜節税決算対策＆比較</title>
	<link>https://hokenhojin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://hokenhojin.com/tag/%E5%8F%AF%E5%87%A6%E5%88%86%E6%89%80%E5%BE%97/feed"/>
	<item>
		<title>令和時代の法人保険</title>
		<link>https://hokenhojin.com/reiwa-hojinhoken</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 02:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税・節減コラム]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[オーナー経営者、社長]]></category>
		<category><![CDATA[勇退退職金]]></category>
		<category><![CDATA[可処分所得]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=2865</guid>

					<description><![CDATA[こんな決算対策があったのか！秘匿性の強い早い者勝ちの法人保険の活用法。 他ではない目からウロコの決算対策です。社会保険料の削減もできます。 当然、事業保障対策にも使えます。 ・損金性の保険の出口の問題が一気に解決。 ※本…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>会社の節税と決算対策に役立つ最新方法</title>
		<link>https://hokenhojin.com/new-setsuzei</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 06:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税・節減コラム]]></category>
		<category><![CDATA[オーナー経営者、社長]]></category>
		<category><![CDATA[可処分所得]]></category>
		<category><![CDATA[含み益]]></category>
		<category><![CDATA[含み資産、剰余金]]></category>
		<category><![CDATA[手取り最大化]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<category><![CDATA[適税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=3722</guid>

					<description><![CDATA[決算対策での法人保険活用   はじめに 東京オリンピックを控えて、景気拡大を期待していたところ、新型コロナウィルスの影響で予想外のリセッション（景気後退）に見舞われている経営者も多いかと思います。また、アフターコロナショ…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「債務保証」で 社長の手取りを最大化する</title>
		<link>https://hokenhojin.com/saimuhoshou</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 10:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節税対策ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[債務保証]]></category>
		<category><![CDATA[可処分所得]]></category>
		<category><![CDATA[手取り最大化]]></category>
		<category><![CDATA[法人節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1264</guid>

					<description><![CDATA[会社から「保証料」を受け取る！ 　これは会社から「保証料」を受け取って社長の手取りを増やす方法です。中小企業では金融機関から借入をするときたいてい“代表者の連帯保証”を求められます。無担保・無保証で借入できるケースはごく…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>節税対策・手取り最大化完全ガイド｜中小企業の決算対策</title>
		<link>https://hokenhojin.com/houjin-setsuzeitaisaku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2017 07:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節税対策ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[可処分所得]]></category>
		<category><![CDATA[手取り]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1031</guid>

					<description><![CDATA[社長の可処分所得を徹底的に増やす方法 ～なぜ稼いでもお金が残らないのか？～ 「稼いでもお金が残らない…」これが日本全国ほとんどのオーナー社長が抱える悩みです。オーナー社長であるなら誰もが手元に残るキャッシュを増やしたいと…]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
