<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>法人保険 - 法人保険ランキング｜節税決算対策＆比較</title>
	<atom:link href="https://hokenhojin.com/tag/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%BF%9D%E9%99%BA/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hokenhojin.com</link>
	<description>中小企業経営者向け保険情報。社長、中小企業経営者の手取り最大化方法なども紹介。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jul 2025 07:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hokenhojin.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-ce5298c8e71a048d67b588c1117fcaac-32x32.jpg</url>
	<title>法人保険 - 法人保険ランキング｜節税決算対策＆比較</title>
	<link>https://hokenhojin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://hokenhojin.com/tag/%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%BF%9D%E9%99%BA/feed"/>
	<item>
		<title>決算対策のキャッシュリッチ節税法｜中小企業向け税金対策</title>
		<link>https://hokenhojin.com/kessan_taisaku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2016 05:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[更新情報]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険活用方法]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[逓増定期保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=728</guid>

					<description><![CDATA[最短一日でも導入可能な決算対策！！ 社長の可処分所得を増やすプランを紹介します！(最新ver) 経営者必見！目からウロコの最新の法人保険の活用方法！ 無料で医療費・所得補償を手に入れる方法！ 年間30万円超でも全額損金の…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>節税保険のピーク対策：まとめ解説</title>
		<link>https://hokenhojin.com/setsuzeihoken-peak</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 09:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[節税保険]]></category>
		<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[含み益]]></category>
		<category><![CDATA[定期保険]]></category>
		<category><![CDATA[損金]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[税金対策]]></category>
		<category><![CDATA[逓増定期保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=3874</guid>

					<description><![CDATA[節税保険のピーク対策：包括的な解説 はじめに 節税保険は、企業経営において重要な財務戦略の一つとして、広く活用されてきました。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、解約返戻金がピークを迎えるタイミングでの適切な対策…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中小企業向け節税＆決算対策</title>
		<link>https://hokenhojin.com/recommended-hojinhoken</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 06:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[節税保険]]></category>
		<category><![CDATA[損金]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[目的別]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=3602</guid>

					<description><![CDATA[目的別お薦め法人保険ランキング 中小企業の社長や経営者にとって、事業を進める上でさまざまなリスクが存在します。その中でも、経営者自身が働けなくなった場合や突発的な出来事に備えるために、法人向けの生命保険（経営者保険）に注…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>節税保険のピーク対策｜各手法のメリット・デメリット</title>
		<link>https://hokenhojin.com/setsuzei-hoken-peak-merit</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 09:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[節税保険]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[全損]]></category>
		<category><![CDATA[全額損金、逓増定期保険]]></category>
		<category><![CDATA[全額損金保険]]></category>
		<category><![CDATA[定期保険]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<category><![CDATA[税金対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=3879</guid>

					<description><![CDATA[各手法のメリット・デメリット 節税保険のピーク対策は、企業経営者にとって重要な課題です。解約返戻金がピークを迎えるタイミングで適切な対策を取らないと、せっかくの節税効果が薄れてしまう可能性があります。 本記事では、節税保…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>節税保険ピーク対策｜成功事例と失敗事例の比較分析</title>
		<link>https://hokenhojin.com/setsuzei-peak-hikaku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 09:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[節税保険]]></category>
		<category><![CDATA[全損]]></category>
		<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[全額損金、逓増定期保険]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<category><![CDATA[税金対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[経営者保障]]></category>
		<category><![CDATA[逓増定期保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=3881</guid>

					<description><![CDATA[成功事例と失敗事例の比較分析 節税保険のピーク対策は、企業の財務状況に大きな影響を与えるため、慎重な計画と実行が求められます。ここでは、実際の企業の事例を基に、成功事例と失敗事例を比較分析し、その要因と教訓を深掘りしてい…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>法人保険の節税効果：4割損金と6割損金の定期保険を徹底解説</title>
		<link>https://hokenhojin.com/4-6sonkinteikihoken</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 09:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[節税保険]]></category>
		<category><![CDATA[4割損金]]></category>
		<category><![CDATA[6割損金]]></category>
		<category><![CDATA[定期保険]]></category>
		<category><![CDATA[損金]]></category>
		<category><![CDATA[損金算入]]></category>
		<category><![CDATA[法人]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[法人税法]]></category>
		<category><![CDATA[法人税額]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<category><![CDATA[税理士]]></category>
		<category><![CDATA[税金対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税効果]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<category><![CDATA[解約返戻金]]></category>
		<category><![CDATA[計算方法]]></category>
		<category><![CDATA[課税所得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=3883</guid>

					<description><![CDATA[4割損金と6割損金の定期保険を徹底解説 はじめに 法人保険は、企業経営におけるリスクヘッジと税務上の優遇措置を両立させるための強力なツールです。特に、定期保険における4割損金と6割損金の制度は、節税効果を最大限に引き出す…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>支払い1回の損金保険</title>
		<link>https://hokenhojin.com/onetime-sonkinhoken</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 13:25:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[オーナー経営者、社長]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュフロー]]></category>
		<category><![CDATA[含み益]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[税金対策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=4140</guid>

					<description><![CDATA[支払い1回の決算対策 今スキームのメリットは、以下の点です。 （１）４～５年で５０～６５％前後の損金計上 （２）２年目～５年目以降に６００～８００万円の純利益（例） （３）御希望の通貨建てで一定額（オーダーメイド）の元本…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>会社の節税と決算対策に役立つ最新方法</title>
		<link>https://hokenhojin.com/new-setsuzei</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 06:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税・節減コラム]]></category>
		<category><![CDATA[オーナー経営者、社長]]></category>
		<category><![CDATA[可処分所得]]></category>
		<category><![CDATA[含み益]]></category>
		<category><![CDATA[含み資産、剰余金]]></category>
		<category><![CDATA[手取り最大化]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<category><![CDATA[適税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=3722</guid>

					<description><![CDATA[決算対策での法人保険活用   はじめに 東京オリンピックを控えて、景気拡大を期待していたところ、新型コロナウィルスの影響で予想外のリセッション（景気後退）に見舞われている経営者も多いかと思います。また、アフターコロナショ…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>会社法人に残したお金を30%増しで受け取る方法</title>
		<link>https://hokenhojin.com/taishokushotoku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 04:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[がん保険]]></category>
		<category><![CDATA[オーナー経営者、社長]]></category>
		<category><![CDATA[全損]]></category>
		<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[勇退退職金]]></category>
		<category><![CDATA[定期保険]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[生活障害]]></category>
		<category><![CDATA[退職所得]]></category>
		<category><![CDATA[逓増定期保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1049</guid>

					<description><![CDATA[会社法人に残したお金を30%増やして受け取る方法 これは報酬を後払いにして退職所得で受け取る方法です。例えば役員報酬の一部を、外部積立（生命保険など）で運用します。すると、社長にとっては積立期間中の税負担は損金割合によっ…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全額損金医療生命保険｜中小企業の決算対策・手取りを増やす方法</title>
		<link>https://hokenhojin.com/free-insurance</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 05:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税・節減コラム]]></category>
		<category><![CDATA[節税保険]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[オーナー経営者、社長]]></category>
		<category><![CDATA[名義変更]]></category>
		<category><![CDATA[手取り最大化]]></category>
		<category><![CDATA[損金]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<category><![CDATA[経営者保障]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1222</guid>

					<description><![CDATA[【０円】で社長の一生涯保障（医療費と葬式代）を手に入れる方法 実は「医療保険」こそ、社長個人で加入するのはムダといえます。現在、社長個人で「医療保険」を加入しているのなら見直しを強く提案させていただきます。なぜなら、今か…]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
