<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>節税対策 - 法人保険で節税決算対策｜経営者のためのおすすめ比較｜法人保険ランキング</title>
	<atom:link href="https://hokenhojin.com/tag/%e7%af%80%e7%a8%8e%e5%af%be%e7%ad%96/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hokenhojin.com</link>
	<description>【最新】法人保険の比較・おすすめ紹介｜経営者向け保険の選び方｜社長、中小企業経営者の資産防衛・キャッシュ最大化方法なども紹介。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jul 2025 06:58:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://hokenhojin.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-ce5298c8e71a048d67b588c1117fcaac-32x32.jpg</url>
	<title>節税対策 - 法人保険で節税決算対策｜経営者のためのおすすめ比較｜法人保険ランキング</title>
	<link>https://hokenhojin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://hokenhojin.com/tag/%e7%af%80%e7%a8%8e%e5%af%be%e7%ad%96/feed"/>
	<item>
		<title>中小企業向け節税＆決算対策</title>
		<link>https://hokenhojin.com/recommended-hojinhoken</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2024 06:20:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[節税保険]]></category>
		<category><![CDATA[損金]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[目的別]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=3602</guid>

					<description><![CDATA[目的別お薦め法人保険ランキング 中小企業の社長や経営者にとって、事業を進める上でさまざまなリスクが存在します。その中でも、経営者自身が働けなくなった場合や突発的な出来事に備えるために、法人向けの生命保険（経営者保険）に注…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>法人保険の節税効果：4割損金と6割損金の定期保険を徹底解説</title>
		<link>https://hokenhojin.com/4-6sonkinteikihoken</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 09:20:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[節税保険]]></category>
		<category><![CDATA[4割損金]]></category>
		<category><![CDATA[6割損金]]></category>
		<category><![CDATA[定期保険]]></category>
		<category><![CDATA[損金]]></category>
		<category><![CDATA[損金算入]]></category>
		<category><![CDATA[法人]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[法人税法]]></category>
		<category><![CDATA[法人税額]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<category><![CDATA[税理士]]></category>
		<category><![CDATA[税金対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税効果]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<category><![CDATA[解約返戻金]]></category>
		<category><![CDATA[計算方法]]></category>
		<category><![CDATA[課税所得]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=3883</guid>

					<description><![CDATA[4割損金と6割損金の定期保険を徹底解説 はじめに 法人保険は、企業経営におけるリスクヘッジと税務上の優遇措置を両立させるための強力なツールです。特に、定期保険における4割損金と6割損金の制度は、節税効果を最大限に引き出す…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>社長の所得倍増節税法｜中小企業の決算対策</title>
		<link>https://hokenhojin.com/shotokubaizo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 15:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険料削減]]></category>
		<category><![CDATA[節税・節減コラム]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[所得倍増]]></category>
		<category><![CDATA[税金対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=2732</guid>

					<description><![CDATA[知っている社長だけがキャッシュリッチになり、知らない社長は貧乏になる。今期の決算対策をしながら、社長の手取り所得を増やす節税方法です。最新の節税対策をお知らせします。 税理士先生も驚く会社と社長の手元にお金を残すキャッシ…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和時代の法人保険</title>
		<link>https://hokenhojin.com/reiwa-hojinhoken</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 02:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税・節減コラム]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[オーナー経営者、社長]]></category>
		<category><![CDATA[勇退退職金]]></category>
		<category><![CDATA[可処分所得]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=2865</guid>

					<description><![CDATA[こんな決算対策があったのか！秘匿性の強い早い者勝ちの法人保険の活用法。 他ではない目からウロコの決算対策です。社会保険料の削減もできます。 当然、事業保障対策にも使えます。 ・損金性の保険の出口の問題が一気に解決。 ※本…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>会社の節税と決算対策に役立つ最新方法</title>
		<link>https://hokenhojin.com/new-setsuzei</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 06:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税・節減コラム]]></category>
		<category><![CDATA[オーナー経営者、社長]]></category>
		<category><![CDATA[可処分所得]]></category>
		<category><![CDATA[含み益]]></category>
		<category><![CDATA[含み資産、剰余金]]></category>
		<category><![CDATA[手取り最大化]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<category><![CDATA[適税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=3722</guid>

					<description><![CDATA[決算対策での法人保険活用   はじめに 東京オリンピックを控えて、景気拡大を期待していたところ、新型コロナウィルスの影響で予想外のリセッション（景気後退）に見舞われている経営者も多いかと思います。また、アフターコロナショ…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全額損金医療生命保険｜中小企業の決算対策・手取りを増やす方法</title>
		<link>https://hokenhojin.com/free-insurance</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2017 05:32:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税・節減コラム]]></category>
		<category><![CDATA[節税保険]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[オーナー経営者、社長]]></category>
		<category><![CDATA[名義変更]]></category>
		<category><![CDATA[手取り最大化]]></category>
		<category><![CDATA[損金]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<category><![CDATA[経営者保障]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1222</guid>

					<description><![CDATA[【０円】で社長の一生涯保障（医療費と葬式代）を手に入れる方法 実は「医療保険」こそ、社長個人で加入するのはムダといえます。現在、社長個人で「医療保険」を加入しているのなら見直しを強く提案させていただきます。なぜなら、今か…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「住まい」で 社長の手取りを最大化する（１）</title>
		<link>https://hokenhojin.com/sumai1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2017 04:53:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節税対策ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[借り上げ]]></category>
		<category><![CDATA[手取り最大化]]></category>
		<category><![CDATA[社宅]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1151</guid>

					<description><![CDATA[「借り上げ社宅制度」のフル活用する！ 「借り上げ社宅制度」には社長の「税金」と「社会保険料」を削減する効果があります。「借り上げ社宅制度」とは役員や社員が済む住宅を会社法人が借り上げ、社宅として役員や社員に貸すことで、そ…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全額損金で単純返戻率１００％</title>
		<link>https://hokenhojin.com/keiei-safety</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2018 06:31:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税・節減コラム]]></category>
		<category><![CDATA[節税保険]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[中小企業倒産防止共済]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<category><![CDATA[経営セーフティー共済]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1628</guid>

					<description><![CDATA[全額損金で単純返戻率１００％の商品で240万円も利益削減！ 基本の節税対策方法 最初の節税対策として使いたいのが、「経営者セーフティー共済」です。全額損金で単純返戻率１００％の商品とは、この「経営者セーフティー共済」なの…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>節税対策・手取り最大化完全ガイド｜中小企業の決算対策</title>
		<link>https://hokenhojin.com/houjin-setsuzeitaisaku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2017 07:17:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節税対策ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[可処分所得]]></category>
		<category><![CDATA[手取り]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1031</guid>

					<description><![CDATA[社長の可処分所得を徹底的に増やす方法 ～なぜ稼いでもお金が残らないのか？～ 「稼いでもお金が残らない…」これが日本全国ほとんどのオーナー社長が抱える悩みです。オーナー社長であるなら誰もが手元に残るキャッシュを増やしたいと…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>大家・不動産投資家の節税対策｜アパマンオーナー向け税金対策</title>
		<link>https://hokenhojin.com/realestate-setsuzeitaisaku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 04:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[不動産投資]]></category>
		<category><![CDATA[大家]]></category>
		<category><![CDATA[法人]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1410</guid>

					<description><![CDATA[大家・不動産投資家の節税対策とは・・ 収入が高いサラリーマン・経営者の場合、節税対策の一部として、不動産投資をされている方は少なくないと思われます。 所得が高い方の場合、税金対策としてアパマン経営をされている方もいます。…]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
