<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>節税 - 法人保険ランキング｜節税決算対策＆比較</title>
	<atom:link href="https://hokenhojin.com/tag/%E7%AF%80%E7%A8%8E/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hokenhojin.com</link>
	<description>中小企業経営者向け保険情報。社長、中小企業経営者の手取り最大化方法なども紹介。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2026 08:48:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hokenhojin.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-ce5298c8e71a048d67b588c1117fcaac-32x32.jpg</url>
	<title>節税 - 法人保険ランキング｜節税決算対策＆比較</title>
	<link>https://hokenhojin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://hokenhojin.com/tag/%E7%AF%80%E7%A8%8E/feed"/>
	<item>
		<title>全額損金保険プラン（新決算対策スキーム）</title>
		<link>https://hokenhojin.com/zenson-plan</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 07:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険料削減]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[期末利益]]></category>
		<category><![CDATA[税金対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[退職金]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=3538</guid>

					<description><![CDATA[全額損金保険プラン キャッシュフロー経営戦略！ いま再び注目を浴びている「全額損金」タイプの生命保険をお薦めします。 中小企業経営者の避けて通れない問題解決を実現します！ 結果に差が出る、高キャッシュフロー率を誇る全額損…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>決算対策のキャッシュリッチ節税法｜中小企業向け税金対策</title>
		<link>https://hokenhojin.com/kessan_taisaku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2016 05:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[更新情報]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険活用方法]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[逓増定期保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=728</guid>

					<description><![CDATA[最短一日でも導入可能な決算対策！！ 社長の可処分所得を増やすプランを紹介します！(最新ver) 経営者必見！目からウロコの最新の法人保険の活用方法！ 無料で医療費・所得補償を手に入れる方法！ 年間30万円超でも全額損金の…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>節税保険のピーク対策｜各手法のメリット・デメリット</title>
		<link>https://hokenhojin.com/setsuzei-hoken-peak-merit</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 09:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[節税保険]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[全損]]></category>
		<category><![CDATA[全額損金、逓増定期保険]]></category>
		<category><![CDATA[全額損金保険]]></category>
		<category><![CDATA[定期保険]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<category><![CDATA[税金対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=3879</guid>

					<description><![CDATA[各手法のメリット・デメリット 節税保険のピーク対策は、企業経営者にとって重要な課題です。解約返戻金がピークを迎えるタイミングで適切な対策を取らないと、せっかくの節税効果が薄れてしまう可能性があります。 本記事では、節税保…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>節税保険ピーク対策｜成功事例と失敗事例の比較分析</title>
		<link>https://hokenhojin.com/setsuzei-peak-hikaku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 09:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[節税保険]]></category>
		<category><![CDATA[全損]]></category>
		<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[全額損金、逓増定期保険]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<category><![CDATA[税金対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[経営者保障]]></category>
		<category><![CDATA[逓増定期保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=3881</guid>

					<description><![CDATA[成功事例と失敗事例の比較分析 節税保険のピーク対策は、企業の財務状況に大きな影響を与えるため、慎重な計画と実行が求められます。ここでは、実際の企業の事例を基に、成功事例と失敗事例を比較分析し、その要因と教訓を深掘りしてい…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全額損金保険のキャッシュフロープラン｜中小法人企業の決算対策・手取りを増やす方法</title>
		<link>https://hokenhojin.com/zenson-cashflow</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 17:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税・節減コラム]]></category>
		<category><![CDATA[キャッシュフロー]]></category>
		<category><![CDATA[全額損金保険]]></category>
		<category><![CDATA[剰余金]]></category>
		<category><![CDATA[含み益]]></category>
		<category><![CDATA[含み資産]]></category>
		<category><![CDATA[定期保険]]></category>
		<category><![CDATA[損金計上]]></category>
		<category><![CDATA[税金対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=462</guid>

					<description><![CDATA[全額損金保険のキャッシュフロープラン 中小企業は、多くの場合社長個人の信用や営業力により、経営が成り立っています。そこで、経営者に万一のことがあった場合でも、事業を円滑に継続するための資金を準備しておくことが必要です。こ…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>社長の所得倍増節税法｜中小企業の決算対策</title>
		<link>https://hokenhojin.com/shotokubaizo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 15:19:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[社会保険料削減]]></category>
		<category><![CDATA[節税・節減コラム]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[所得倍増]]></category>
		<category><![CDATA[税金対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=2732</guid>

					<description><![CDATA[知っている社長だけがキャッシュリッチになり、知らない社長は貧乏になる。今期の決算対策をしながら、社長の手取り所得を増やす節税方法です。最新の節税対策をお知らせします。 税理士先生も驚く会社と社長の手元にお金を残すキャッシ…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和時代の法人保険</title>
		<link>https://hokenhojin.com/reiwa-hojinhoken</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2019 02:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税・節減コラム]]></category>
		<category><![CDATA[pickup]]></category>
		<category><![CDATA[オーナー経営者、社長]]></category>
		<category><![CDATA[勇退退職金]]></category>
		<category><![CDATA[可処分所得]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=2865</guid>

					<description><![CDATA[こんな決算対策があったのか！秘匿性の強い早い者勝ちの法人保険の活用法。 他ではない目からウロコの決算対策です。社会保険料の削減もできます。 当然、事業保障対策にも使えます。 ・損金性の保険の出口の問題が一気に解決。 ※本…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>会社の節税と決算対策に役立つ最新方法</title>
		<link>https://hokenhojin.com/new-setsuzei</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 06:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税・節減コラム]]></category>
		<category><![CDATA[オーナー経営者、社長]]></category>
		<category><![CDATA[可処分所得]]></category>
		<category><![CDATA[含み益]]></category>
		<category><![CDATA[含み資産、剰余金]]></category>
		<category><![CDATA[手取り最大化]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策]]></category>
		<category><![CDATA[適税]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=3722</guid>

					<description><![CDATA[決算対策での法人保険活用   はじめに 東京オリンピックを控えて、景気拡大を期待していたところ、新型コロナウィルスの影響で予想外のリセッション（景気後退）に見舞われている経営者も多いかと思います。また、アフターコロナショ…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>名義変更プラン｜会社に残したお金を一時所得で受け取る方法</title>
		<link>https://hokenhojin.com/ichijishotoku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 10:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税・節減コラム]]></category>
		<category><![CDATA[節税保険]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[一時所得]]></category>
		<category><![CDATA[名義変更]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[逓増定期保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1058</guid>

					<description><![CDATA[会社法人に残したお金を「一時所得」で受け取る方法 2021年6月末に名義変更プランに関する通達が発表されました。 簡単に説明しますと、これまでの給与等とされる経済的利益の評価（所得税基本通達36-37）が次のように変更さ…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「住まい」で 社長の手取りを最大化する！（２）</title>
		<link>https://hokenhojin.com/sumai2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 May 2017 03:27:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[節税対策ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[手取り最大化]]></category>
		<category><![CDATA[社宅]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1168</guid>

					<description><![CDATA[会社法人への個人宅売却による効果 これは社長の持ち家（土地・建物）を会社に売却し、以後は会社から賃貸して住み続ける方法です。契約関係が多少面倒ですが、“社長の手取りを最大化する”という点では「借り上げ社宅制度」より高い効…]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
