<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>逓増定期保険 - 法人保険ランキング｜節税決算対策＆比較</title>
	<atom:link href="https://hokenhojin.com/tag/%E9%80%93%E5%A2%97%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hokenhojin.com</link>
	<description>中小企業経営者向け保険情報。社長、中小企業経営者の手取り最大化方法なども紹介。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jul 2025 07:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://hokenhojin.com/wp-content/uploads/2022/01/cropped-ce5298c8e71a048d67b588c1117fcaac-32x32.jpg</url>
	<title>逓増定期保険 - 法人保険ランキング｜節税決算対策＆比較</title>
	<link>https://hokenhojin.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://hokenhojin.com/tag/%E9%80%93%E5%A2%97%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA/feed"/>
	<item>
		<title>決算対策のキャッシュリッチ節税法｜中小企業向け税金対策</title>
		<link>https://hokenhojin.com/kessan_taisaku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 May 2016 05:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[更新情報]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険活用方法]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[逓増定期保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=728</guid>

					<description><![CDATA[最短一日でも導入可能な決算対策！！ 社長の可処分所得を増やすプランを紹介します！(最新ver) 経営者必見！目からウロコの最新の法人保険の活用方法！ 無料で医療費・所得補償を手に入れる方法！ 年間30万円超でも全額損金の…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>節税保険のピーク対策：まとめ解説</title>
		<link>https://hokenhojin.com/setsuzeihoken-peak</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 09:03:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[節税保険]]></category>
		<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[含み益]]></category>
		<category><![CDATA[定期保険]]></category>
		<category><![CDATA[損金]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[税金対策]]></category>
		<category><![CDATA[逓増定期保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=3874</guid>

					<description><![CDATA[節税保険のピーク対策：包括的な解説 はじめに 節税保険は、企業経営において重要な財務戦略の一つとして、広く活用されてきました。しかし、その効果を最大限に引き出すためには、解約返戻金がピークを迎えるタイミングでの適切な対策…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>節税保険ピーク対策｜成功事例と失敗事例の比較分析</title>
		<link>https://hokenhojin.com/setsuzei-peak-hikaku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2024 09:14:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険ランキング]]></category>
		<category><![CDATA[節税保険]]></category>
		<category><![CDATA[全損]]></category>
		<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[全額損金、逓増定期保険]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[生命保険]]></category>
		<category><![CDATA[税金対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[経営者保障]]></category>
		<category><![CDATA[逓増定期保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=3881</guid>

					<description><![CDATA[成功事例と失敗事例の比較分析 節税保険のピーク対策は、企業の財務状況に大きな影響を与えるため、慎重な計画と実行が求められます。ここでは、実際の企業の事例を基に、成功事例と失敗事例を比較分析し、その要因と教訓を深掘りしてい…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>会社法人に残したお金を30%増しで受け取る方法</title>
		<link>https://hokenhojin.com/taishokushotoku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Apr 2017 04:15:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[がん保険]]></category>
		<category><![CDATA[オーナー経営者、社長]]></category>
		<category><![CDATA[全損]]></category>
		<category><![CDATA[全額損金]]></category>
		<category><![CDATA[勇退退職金]]></category>
		<category><![CDATA[定期保険]]></category>
		<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[法人保険]]></category>
		<category><![CDATA[生活障害]]></category>
		<category><![CDATA[退職所得]]></category>
		<category><![CDATA[逓増定期保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1049</guid>

					<description><![CDATA[会社法人に残したお金を30%増やして受け取る方法 これは報酬を後払いにして退職所得で受け取る方法です。例えば役員報酬の一部を、外部積立（生命保険など）で運用します。すると、社長にとっては積立期間中の税負担は損金割合によっ…]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>名義変更プラン｜会社に残したお金を一時所得で受け取る方法</title>
		<link>https://hokenhojin.com/ichijishotoku</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[SSGコンサルティング編集部]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 10:45:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[決算対策]]></category>
		<category><![CDATA[節税・節減コラム]]></category>
		<category><![CDATA[節税保険]]></category>
		<category><![CDATA[節税対策ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[一時所得]]></category>
		<category><![CDATA[名義変更]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[逓増定期保険]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hokenhojin.com/?p=1058</guid>

					<description><![CDATA[会社法人に残したお金を「一時所得」で受け取る方法 2021年6月末に名義変更プランに関する通達が発表されました。 簡単に説明しますと、これまでの給与等とされる経済的利益の評価（所得税基本通達36-37）が次のように変更さ…]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
